History of Hashida Giken
February 1967 | Became independent after retiring from Takao Kinzoku Kogyo Co. Established Hashida Seisakusho at 75 Hebekusa, Higashiosaka City (die manufacturing) |
---|---|
June 1969 | 6-15-14 Kamikita, Hirano-ku, Osaka-shi Moved to build a new factory (mold and die factory) *Current Osaka factory |
March 1974 | Established Hashida Giken Inc. with capital of 3.5 million yen |
April 1974 | New press factory built |
December 1978 | Increased capital (capital 10.5 million yen) NC machining department expanded |
April 1981 | 374-7 Nukatabe-Minami-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara Establishment of Nara factory |
May 1982 | Increased capital (28 million yen) |
October 1983 | Capital increase (capital 35 million yen) |
October 1984 | Capital increase (Capital 50 million yen) |
November 1988 | 108 Shimofukagawa-cho, Nara-shi, Nara Meihan factory newly constructed |
January 1989 | Head office factory extension |
April 1989 | CAD/CAM system “RUN” introduced (Meihan factory) |
May 1989 | Capital increase (Capital 60 million yen) |
May 1990 | Capital increase (capital 72 million yen) |
October 1990 | Osaka Small and Medium Business Investment & Consultation Co. |
May 1991 | Capital increase (Capital 82.8 million yen) |
December 1991 | Hashida Giken Inc. Meihan factory No. 2 Extension |
October 1995 | 1073 Horikawa, Inashiki-shi, Ibaraki Hashida Giken Inc. Kanto Factory newly constructed |
April 1999 | Registered for ISO9002 certification |
August 2001 | Meihan factory No.3 Extension Introduction of 3,000t hydraulic press |
July 2003 | Extended Meihan factory No. 4. |
March 2004 | Newly built Head Office |
June 2004 | Registered for ISO9001 certification |
May 2006 | Meihan factory No. 5 expanded |
March 2008 | Established Gifu factory at 1903-13 Ikejiri, Seki-shi, Gifu Merged with Cosmo Giken Co. |
March 2008 | 6-3-65 Nakaishikiri-cho, Higashiosaka-shi Capital alliance with Yata Manufacturing Co. |
March 2009 | Auto Door Division newly established. |
January 2010 | Robocon Door Division newly established. |
January 2011 | Capital alliance with Kondo Kogyosho Co. 267-2 Yokogawa-Oiwake, Shinshiro-shi, Aichi, Japan Capital alliance with Kondo Kogyosho: KOA Electronics Co. |
September 2011 | Capital alliance with Marutani Ironworks Co. 749-1 Oji, Kaizuka-shi, Osaka |
November 2011 | Capital alliance with Uchiumi Electric Co. 2-28 Higashi-hatsushima-cho, Amagasaki-shi, Hyogo |
November 2011 | Meihan factory No. 6 expanded |
June 2012 | Higashi-Osaka factory established. 6-3-65 NakaIshikiri-cho, Higashiosaka-shi, Higashiosaka Merged with Yata Seisakusho Co. |
December 2012 | Capital alliance with Nishiden Corporation 900-1, Higashikujo-machi, Nara-shi, Nara |
October 2013 | Moved to new company building (Higashi-Osaka factory and Nisiden Co., Ltd.) 4-6, Nunoichi-cho 3-chome, Higashiosaka-shi, Osaka |
January 2014 | Shinshiro factory established. 267-2 Yokogawa-Oiwake, Shinshiro-shi, Aichi Merged with Kondo Kogyosho Co. |
April 2014 | Capital alliance with Kani Manufacturing Co. 2-8-3 Abe-MokuzaiDanchi, Sakurai-shi, Nara |
March 2015 | Changed the company name from Hashida Giken Kogyo Co. |
April 2015 | Capital alliance with Kashihara Electric Co. 477-11 Kashiwate-cho, Kashihara-shi, Nara |
May 2015 | Capital alliance with Nakajima Synthesis Co. 133 Inokuchi-Oyabata-cho, Inazawa-shi, Aichi |
June 2015 | Registered for J IS Q 9100 certification |
October 2015 | Capital alliance with Ira Kogyo Co. 1139-28 Kagiya-cho, Kasugai-shi, Aichi |
July 2016 | Capital alliance with ISHIKAWA Co. 29-3 Miyori-cho, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi |
October 2016 | Capital alliance with Chiaki Giken Co. 3-147 Kaechi, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi |
August 2017 | Capital alliance with Nagase Metal Industry Co. 6-218 Ota-shinmachi, Yao-shi, Osaka |
November 2017 | Hiroshi Hashida retired as President and Representative Director, assumed the position of Chairman and Representative Director Michihiro Yoshioka appointed President and Representative Director |
November 2017 | Capital alliance with Hidaka Fine Technologies Co. 7-22-2 Ebie, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka |
March 2018 | Kaizuka factory established. 749-1 Oji, Kaizuka-shi, Osaka Merged with Marutani Tekko Co. |
May 2018 | Sakurai Factory established. 2-8-3 Abe-MokuzaiDanchi, Sakurai-shi, Nara merged with Kani Seisakusho Co. |
May 2018 | Capital alliance with Oya Rashi Kogyo Co. 3639-1 Kanagatani, Mizono, Tado-cho, Kuwana-shi, Mie |
August 2018 | Kita-Osaka Factory established. 7-22-2 Ebie, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka Merged with Hidaka Fine Technologies Co. |
September 2018 | Capital alliance with Yano Iron Works Co. 1-9-1 Minami-Suita, Suita-shi, Osaka |
December 2018 | Capital alliance with MC Works Co. 9-1 Imaike, Mamaharashinden, Komaki-shi, Aichi |
March 2019 | Company name changed from Yano Iron Works Co. |
February 2020 | Yao factory established. 6-218 Ota-shinmachi, Yao-shi, Osaka merged with Nagase Metal Industry Co. |
February 2020 | Capital alliance with Daito Valve Manufacturing Co. 1318 Haraichi, Ageo-shi, Saitama |
May 2020 | Capital alliance with TOSHIN CHEMITECH Co. 13-13 Chikko-Hamaderanishi-machi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka |
June 2020 | Company name changed from Daito Valve Manufacturing Co. |
June 2020 | Capital alliance with Tokio Co. 8-1 Kebukamae, Gejo-Higashimachi, Toyohashi-shi, Aichi |
July 2020 | Capital alliance with Satake Spring Co. 1707-1 Ishimatsu-machi, Hita-shi, Oita |
December 2020 | Capital alliance with Itami Seisakusho Co. 433 Nobutomo, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama |
May 2021 | Changed the company name from Oya Rashi Kogyo to Kuwana Rashi Kogyo. |
June 2021 | Capital alliance with Sunrise Seiko Co. 2188-1 Matsunaga, Hayato-cho, Kirishima-shi, Kagoshima |
August 2021 | Yanotech Corporation head office relocated. New head office 405 Inoue, Tanba-Sasayama, Hyogo |
September 2021 | Kasugai factory established. 1139-28 Kagiya-cho, Kasugai-shi, Aichi Merged with Ira Kogyo Co. |
November 2021 | Capital alliance with Sumida Kakoh Co. 4-3-15 Yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo Capital alliance with Sumida Kakoh: Belltech Laser Co. |
December 2021 | Inazawa factory established. Merged with Nakajima Gosei Co. |
August 2022 | Komaki factory established. 9-1 Imaike, Mamaharashinden, Komaki-shi, Aichi merged with MC Works Co. |
August 2022 | Hita factory established. 1707-1 Ishimatsu-machi, Hita-shi, Oita Merged with Spring Satake Co. |
August 2022 | Kita-Osaka factory relocated 8-14-21 Ebie, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka |
October 2022 | Amagasaki factory Electronics Division established. 2-28 Higashi-hatsushima-cho, Amagasaki-shi, Hyogo merged with Uchiumi Electric Co. |
October 2022 | Nagoya Nishi Factory established. 69 Miyori-cho, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 29-3 Miyori-cho, Nishi-ku, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi Merged with Ishikawa Co. |
November 2022 | Okayama North Factory established. 433 Nobutomo, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama Merged with Itami Seisakusho Co. |
December 2022 | Kashihara factory established. 477-11 Kashiwate-cho, Kashihara-shi, Nara Merged with Kashihara Electric Co. |
December 2022 | Kirishima factory established. 2188-1 Matsunaga, Hayato-cho, Kirishima-shi, Kagoshima merged with Sunrise Seiko Co. |
January 2023 | Sasayama factory established. 405 Inoue, Tamba-Sasayama-shi, Hyogo merged with Yanotech Co. |
January 2023 | Sakai Factory established. 13-13 Chikko-Hamaderanishi-machi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka merged with Toshin Chemitec Co. |
February 2023 | Kuwana factory established. 3639-1 Kanagatani, Mizono, Tado-cho, Kuwana-shi, Mie merged with Kuwana Rashi Kogyo Co. |
March 2023 | Tokyo Factory No.1 Manufacturing Department established. 4-3-15 Yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo merged with Sumida Kakoh Co. |
Tokyo factory 2nd Manufacturing Dept. established. 6-41-6 Yahiro, Sumida-ku, Tokyo merged with Sumida Kakoh Co. |
|
Tokyo factory 3rd Manufacturing Dept. established. 1-8-17 Edo, Kawaguchi-shi, Saitama merged with Belltech Laser Co. |
|
September 2023 | Saitama Factory established. 1318 Haraichi, Ageo-shi, Saitama merged with Daito Co. |